USB TYPE-C Doub HDMI2.0 UHD 4K@60HZ adaptè
Dekri teren
Karakteristik teknik
USB C pou 2Ports HDMI HUB adaptè, ak konsepsyon doub-konektè pou delivre yon enpresyonan konfigirasyon ekspozisyon doub 4K HDMI.
Jwi fim difizyon, jwe jwèt videyo oswa navige sou entènèt la. Rezolisyon nan 4K60Hz ak 4K30Hz atravè de monitè HDMI ki pèmèt. Senpleman ploge epi jwe.
| Chipset: | RTS5459+RTS2142+DP149 |
| En: | Full-fonksyonèl USB TYPE-C Sipò DP ALT MODE1.4 8.1G Pleasant |
En: | HDMI 1 |
| Max. Pleasant 6G / Rezolisyon 4k@60hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720pelatriye | |
Audio"8 chanèl, echantiyon pousantaj 192khz/24bit. Fòma sipòte LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
En: | HDMI 2 |
| Max. Pleasant 3G / Rezolisyon 4k@30hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720pelatriye | |
Audio"8 chanèl, echantiyon pousantaj 192khz/24bit. Fòma sipòte LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
| Sistèm operasyon: | Windows OS 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 oswa pi wo a,Chrome OS,Linux elatriye |

| Fè tès nan aparèy ekspozisyon kay la | ||||
| televizyon | ||||
| Mak | Modèl | Entèfas | Gwosè | Rapò rezolisyon |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI (1,2,3,4) / LAN / USB (1,2,3) | 43" | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI (1,2,3,4) / LAN / USB (1,2,3) | 55" | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI (1,2) / LAN / USB | 50" | 4K/60Hz |
| Siveye | ||||
| Mak | Modèl | Entèfas | Gwosè | Rapò rezolisyon |
| AOC | U4308V | VGA / DP / HDMI (1,2) | 42.5" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP / HDMI (1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27" | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP / HDMI (1,2) | 27" | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP / HDMI (1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP / HDMI (1,2) | 27.9" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | BDM4350UC | VGA / DP (1,2) / HDMI (1,2) | 43" | 4K/60Hz |
| Pwojektè | ||||
| Mak | Modèl | Entèfas | Rapò rezolisyon | |
| / | / | / | / | |
| Aparèy prensipal la | ||||
| macOS | ||||
| Mak | Modèl | CPU | GPU | Sistèm operasyon vèsyon |
| Apple | MacBook Pro (16-pous, 2019) | 2.6 GHz 6-Nwayo Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 10.15.5 |
| Apple | MacBook Pro (16-pous, 2019) | 2.3 GHz 8-Nwayo Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 10.15.5 |
| Apple | MacBook Pro (15-pous, 2019) | 2.3 GHz 8-Nwayo Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 10.15.4 |
| Apple | MacBook Pro (15-pous, 2018) | 2.2 GHz 6-Nwayo Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 10.15.5 |
| Apple | MacBook Pro (13-pous, 2018, Kat Thunderbolt 3 pò) | 2.3 GHz Quad-core Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Catalina 10.15.1 |
| Apple | MacBook Pro (13-pous, 2017, Kat Thunderbolt 3 pò) | 3.1 GHz de-nwayo Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Catalina 10.15.5 |
| Apple | MacBook Air (Retin, 13-pous, 2020) | 1.1 GHz de-nwayo Intel Core i3 | Intel Iris Plus Graphics | Catalina 10.15.5 |
| iPadOS | ||||
| Mak | Modèl | CPU | ROM | Sistèm operasyon vèsyon |
| Apple | iPad Pro (11-pous) | A12X | 64GB | 13..5.1 |
| Apple | iPad Pro (11-pous) (2yèm jenerasyon) | A12Z | 128GB | 13..5.1 |
| Windows | ||||
| Mak | Modèl | CPU | GPU | Sistèm operasyon vèsyon |
| HP | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Grafik Radeon™ Vega 10 | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Sifas Pro 7 | Intel(R) Nwayo(TM) i5-1035G4 | Intel(R) Iris(R) Plus Graphics | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Sifas Liv 2 | Intel(R) Nwayo(TM) i5-7300U | Intel(R) HD Graphics 620 | Windows 10 1903 |
| Chrome OS | ||||
| Mak | Modèl | CPU | GPU | Sistèm operasyon vèsyon |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD Graphics 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Mak | Modèl | CPU | RAM+ROM | Sistèm operasyon vèsyon |
| SAMSUNG | Galaksi Remak 10 | Snapdragon 855 | 8+256GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 20 | Kirin 980 | 6+64GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaksi S9+ | Snapdragon 855 | 6+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaksi S9 | Snapdragon 845 | 4+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaksi S8 | Snapdragon 835 | 4+64GB | Android 9 |
| LG | G5 | Snapdragon 820 | 4+32GB | Android 6.0.1 |
| Montre karakteristik rezolisyon videyo | ||||
| Estati | Sistèm | Mode | Port | Rezolisyon |
| Single ekspozisyon | MAC OS | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Doub ekspozisyon | MAC OS | Iwa | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Doub ekspozisyon | MAC OS | Pwolonje | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Estati | Sistèm | Mode | Port | Rezolisyon |
| Single ekspozisyon | WINDOWS | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Doub ekspozisyon | WINDOWS | Pwolonje | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
Remak:
1. rezolisyon an nan monitè yo pral toujou konsistan avèk laptop si ekspozisyon glas anba sistèm Windows.
2. Pou Windows laptops, sèlman DP1.4(AMD Graphics Card) ka sipòte trip ekspozisyon an menm tan.


Baj popilè: usb tip-c doub hdmi2.0 uhd 4k @ 60hz adaptè, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, wholesale, mak, pri ki ba, Customized, esansyèl, OEM, nan stock, lavant sou entènèt, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou








